Schamsa: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "===Schamsa=== ==Zobacz też== Indeks alfabetyczny <br> ==Grafika== <gallery> File:Bookbinders_2.jpg|Obrazek 1 </gallery> ==Przypisy== # ---- Autor: '''...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | (z arab. i pers.: ''shams''/''chams'' – „słońce”, tur.: ''şemse'') | |
+ | |||
+ | Centralny medalion na okładzinach opraw islamskich (zwłaszcza perskich i tureckich), często występujący razem z narożnymi ćwierćmedalionami oraz – ujmującymi go od góry i dołu – zgeometryzowanymi kartuszami i stylizowanymi kwiatami lilii. Nadaje mu się różne kształty, w tym zbliżony do cytryny i migdała (mandorla, zn. 3), rombu, ponadto cztero- i wielolistny (wielołukowy). Zazwyczaj wypełniony jest arabeską lub maureską, nierzadko o wyrafinowanej formie i technice wykonania. Jako główny element kompozycji okładziny pełni istotną rolę symboliczną, stanowiąc ezoteryczny, centralny punkt „siły kosmicznej” (Bérinstain i in. 1997). W XV w. motyw ten, wraz z pozostałymi składnikami kompozycji okładzin, przeniknął do islamskiego zdobnictwa kobierniczego. Na przeł. XV i XVI w. pojawił się też na włoskich oprawach w typie islamskim, w tym zwłaszcza weneckich dziełach w typie dogale. W 2 poł. XVI w. doszło do jego rozpowszechnienia na oprawach zaalpejskich w typie ''centre and cornerpieces'' na których ewoluował od form wyraźnie islamizujących (z wypełniającą go maureską lub maureskowo-wstęgowym ornamentem) ku silnie przekształconych w duchu ornamentyki manierystycznej. W 3-4 ćw. XVI w. zyskał ogromną popularność w Rzeczypospolitej, powszechnie ukazywany na orientalizujących oprawach. | ||
Linia 6: | Linia 8: | ||
[[Indeks alfabetyczny ]] <br> | [[Indeks alfabetyczny ]] <br> | ||
+ | [[Ćwierćmedalion]] <br> | ||
+ | [[Giobek]] <br> | ||
+ | [[Kartusz]] <br> | ||
+ | [[Mandorla]] <br> | ||
+ | [[Maureska]] <br> | ||
+ | [[Maureskowo-wstęgowy ornament]] <br> | ||
+ | [[Medalion]] <br> | ||
+ | [[Orientalizujące oprawy]] <br> | ||
+ | |||
==Grafika== | ==Grafika== | ||
Linia 17: | Linia 28: | ||
==Przypisy== | ==Przypisy== | ||
− | # | + | # Laucevičius 1972, il. 102, 104-107 i in.; |
+ | # Bérinstain i in. 1997, s. 179-180 i in.; | ||
+ | # Milanesi 1999, s. 31-33, 96 i in.; | ||
+ | # Rukanci, Anameriç 2012, s. 11, 13 i in.; | ||
+ | # Wagner 2016 II, s. 58-62; | ||
---- | ---- | ||
Autor: '''A.W.''' | Autor: '''A.W.''' |
Wersja z 17:52, 22 cze 2022
(z arab. i pers.: shams/chams – „słońce”, tur.: şemse)
Centralny medalion na okładzinach opraw islamskich (zwłaszcza perskich i tureckich), często występujący razem z narożnymi ćwierćmedalionami oraz – ujmującymi go od góry i dołu – zgeometryzowanymi kartuszami i stylizowanymi kwiatami lilii. Nadaje mu się różne kształty, w tym zbliżony do cytryny i migdała (mandorla, zn. 3), rombu, ponadto cztero- i wielolistny (wielołukowy). Zazwyczaj wypełniony jest arabeską lub maureską, nierzadko o wyrafinowanej formie i technice wykonania. Jako główny element kompozycji okładziny pełni istotną rolę symboliczną, stanowiąc ezoteryczny, centralny punkt „siły kosmicznej” (Bérinstain i in. 1997). W XV w. motyw ten, wraz z pozostałymi składnikami kompozycji okładzin, przeniknął do islamskiego zdobnictwa kobierniczego. Na przeł. XV i XVI w. pojawił się też na włoskich oprawach w typie islamskim, w tym zwłaszcza weneckich dziełach w typie dogale. W 2 poł. XVI w. doszło do jego rozpowszechnienia na oprawach zaalpejskich w typie centre and cornerpieces na których ewoluował od form wyraźnie islamizujących (z wypełniającą go maureską lub maureskowo-wstęgowym ornamentem) ku silnie przekształconych w duchu ornamentyki manierystycznej. W 3-4 ćw. XVI w. zyskał ogromną popularność w Rzeczypospolitej, powszechnie ukazywany na orientalizujących oprawach.
Zobacz też
Indeks alfabetyczny
Ćwierćmedalion
Giobek
Kartusz
Mandorla
Maureska
Maureskowo-wstęgowy ornament
Medalion
Orientalizujące oprawy
Grafika
Przypisy
- Laucevičius 1972, il. 102, 104-107 i in.;
- Bérinstain i in. 1997, s. 179-180 i in.;
- Milanesi 1999, s. 31-33, 96 i in.;
- Rukanci, Anameriç 2012, s. 11, 13 i in.;
- Wagner 2016 II, s. 58-62;
Autor: A.W.