Liniarka: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | ==Liniarka== | |
− | == | + | (ang. paper-ruling/paper ruling machine, fr. régleuse) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Maszyna o charakterze drukarskim służąca do liniowania papieru. Liniowaniem papieru zajmowały się zakłady wytwarzające księgi handlowe oraz zeszyty. Maszyna do liniowania papieru była wynalazkiem angielskim, skonstruowanym w latach 40. XIX wieku przez Williama Orville'a Hickoka. | ||
+ | |||
+ | Wczesne modele liniarek liniowały przy użyciu piór (pen-ruling maschine), nowszy typ maszyn przy użyciu mosiężnych tarcz osadzonych na osi (disc-ruling maschine). Druk odbywał się przy użyciu farb anilinowych, pióra lub tarcze drukujące były nimi zwilżane za pomocą nasączonego filcu. Urządzenie umożliwiało liniowanie tylko w jednym kierunku, uzyskanie poprzecznych linii wymagało powtórnego przebiegu arkuszy przez maszynę. | ||
+ | |||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
[[Indeks alfabetyczny ]] <br> | [[Indeks alfabetyczny ]] <br> | ||
+ | [[Maszyny introligatorskie]] <br> | ||
==Grafika== | ==Grafika== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File: | + | File:Specimens.jpg|Liniarka XIX-wieczna |
− | File: | + | File:Liniarka1.jpg|Liniarka |
+ | File:Liniarka2 .jpg|Liniarka | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Przypisy== | ==Przypisy== | ||
− | + | # https://en.wikipedia.org/wiki/Paper-ruling_machine | |
# Wilhelm Kreusch, Maszyna angielska pośpieszna do rubrykowania i liniowania papieru, „Gazeta Handlowa i Przemysłowa” 1845 nr 95 s. 2. | # Wilhelm Kreusch, Maszyna angielska pośpieszna do rubrykowania i liniowania papieru, „Gazeta Handlowa i Przemysłowa” 1845 nr 95 s. 2. | ||
− | # | + | # John Mason, Machine ruling, London 1946, Printing theory and practice, t. 24. |
+ | # https://www.youtube.com/watch?v=WmhqqRzzPgM | ||
+ | # https://www.youtube.com/watch?v=_TFKK2mSI8A | ||
---- | ---- | ||
Autor: '''E.P.''' | Autor: '''E.P.''' |
Aktualna wersja na dzień 21:10, 1 wrz 2021
Spis treści
Liniarka
(ang. paper-ruling/paper ruling machine, fr. régleuse)
Maszyna o charakterze drukarskim służąca do liniowania papieru. Liniowaniem papieru zajmowały się zakłady wytwarzające księgi handlowe oraz zeszyty. Maszyna do liniowania papieru była wynalazkiem angielskim, skonstruowanym w latach 40. XIX wieku przez Williama Orville'a Hickoka.
Wczesne modele liniarek liniowały przy użyciu piór (pen-ruling maschine), nowszy typ maszyn przy użyciu mosiężnych tarcz osadzonych na osi (disc-ruling maschine). Druk odbywał się przy użyciu farb anilinowych, pióra lub tarcze drukujące były nimi zwilżane za pomocą nasączonego filcu. Urządzenie umożliwiało liniowanie tylko w jednym kierunku, uzyskanie poprzecznych linii wymagało powtórnego przebiegu arkuszy przez maszynę.
Zobacz też
Indeks alfabetyczny
Maszyny introligatorskie
Grafika
Przypisy
- https://en.wikipedia.org/wiki/Paper-ruling_machine
- Wilhelm Kreusch, Maszyna angielska pośpieszna do rubrykowania i liniowania papieru, „Gazeta Handlowa i Przemysłowa” 1845 nr 95 s. 2.
- John Mason, Machine ruling, London 1946, Printing theory and practice, t. 24.
- https://www.youtube.com/watch?v=WmhqqRzzPgM
- https://www.youtube.com/watch?v=_TFKK2mSI8A
Autor: E.P.