Gramatura papieru: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "==Gramatura papieru== Miara masy jednostkowej papieru. Wyraża w gramach ustaloną w znormalizowanych warunkach masę arkusza papieru o powierzchni 1 m² (g/m²). Jest...") |
(→Przypisy) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Gramatura papieru== | ==Gramatura papieru== | ||
+ | (ang. paper weight; fr. poids du papier; niem. Papiergewicht) | ||
+ | |||
Miara masy jednostkowej papieru. Wyraża w gramach ustaloną w znormalizowanych warunkach masę arkusza papieru o powierzchni 1 m² (g/m²). Jest podstawową cechą służącą charakterystyce wyrobów papierniczych. | Miara masy jednostkowej papieru. Wyraża w gramach ustaloną w znormalizowanych warunkach masę arkusza papieru o powierzchni 1 m² (g/m²). Jest podstawową cechą służącą charakterystyce wyrobów papierniczych. | ||
+ | Gramatura papieru określana w ustandaryzowanych warunkach wg normy międzynarodowej ISO 4046; 1978 wynosi do 225 g/m². Gramatura większa od w/w określała do niedawna tekturę. Obecnie wycofano się z tego podziału, a także z określeniem papieru jako wytworu jednowarstwowego. W związku z tym proponuje się określać papier jako wyrób papierowy o stosunkowo niskiej sztywności i małej masie przeznaczony do pisania, drukowania, z wyłączeniem opakowań sztywnych o dużej masie, a także przeznaczony do celów higienicznych i technicznych. Jednak znormalizowany międzynarodowy podział wyrobów papierowych wg normy ISO 4046; 1978 mimo, że nieobowiązujący jest stosowany niemalże we wszystkich krajach Europy i zaleca dzielić wyroby papierowe na: | ||
+ | * papier - do 225 g/m² | ||
+ | * tekturę - powyżej 225 g/m² | ||
+ | |||
+ | ====W niektórych krajach stosowane są podziały zwyczajowe:==== | ||
+ | * Polska: bibułka do 28 g/m²; papier od 29g/m² - 160g/m², kartony od 161g/m² - 315g/m², tektura powyżej 315g/m² | ||
+ | * Niemcy: papier od 7g/m² - 150g/m², kartony od 151g/m² - 600g/m², tektura powyżej 600g/m² | ||
+ | * Szwajcaria: papier do 150g/m², kartony od 160g/m² - 700g/m², tektura 800g/m² - 2400g/m². | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
− | + | [[Indeks alfabetyczny]] <br> | |
[[Papierowe wyroby]] <br> | [[Papierowe wyroby]] <br> | ||
− | + | [[Papier]] <br> | |
==Przypisy== | ==Przypisy== | ||
+ | # Jakucewicz S., Wstęp do papiernictwa, Warszawa 2014, s. 9-13. | ||
# Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2015, s. 15. | # Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2015, s. 15. | ||
− | + | # Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Mały słownik encyklopedyczny, Ossolineum 1986, s. 209. | |
---- | ---- | ||
Autor: '''M.P.B.''' | Autor: '''M.P.B.''' |
Aktualna wersja na dzień 07:51, 26 kwi 2022
Spis treści
Gramatura papieru
(ang. paper weight; fr. poids du papier; niem. Papiergewicht)
Miara masy jednostkowej papieru. Wyraża w gramach ustaloną w znormalizowanych warunkach masę arkusza papieru o powierzchni 1 m² (g/m²). Jest podstawową cechą służącą charakterystyce wyrobów papierniczych.
Gramatura papieru określana w ustandaryzowanych warunkach wg normy międzynarodowej ISO 4046; 1978 wynosi do 225 g/m². Gramatura większa od w/w określała do niedawna tekturę. Obecnie wycofano się z tego podziału, a także z określeniem papieru jako wytworu jednowarstwowego. W związku z tym proponuje się określać papier jako wyrób papierowy o stosunkowo niskiej sztywności i małej masie przeznaczony do pisania, drukowania, z wyłączeniem opakowań sztywnych o dużej masie, a także przeznaczony do celów higienicznych i technicznych. Jednak znormalizowany międzynarodowy podział wyrobów papierowych wg normy ISO 4046; 1978 mimo, że nieobowiązujący jest stosowany niemalże we wszystkich krajach Europy i zaleca dzielić wyroby papierowe na:
- papier - do 225 g/m²
- tekturę - powyżej 225 g/m²
W niektórych krajach stosowane są podziały zwyczajowe:
- Polska: bibułka do 28 g/m²; papier od 29g/m² - 160g/m², kartony od 161g/m² - 315g/m², tektura powyżej 315g/m²
- Niemcy: papier od 7g/m² - 150g/m², kartony od 151g/m² - 600g/m², tektura powyżej 600g/m²
- Szwajcaria: papier do 150g/m², kartony od 160g/m² - 700g/m², tektura 800g/m² - 2400g/m².
Zobacz też
Indeks alfabetyczny
Papierowe wyroby
Papier
Przypisy
- Jakucewicz S., Wstęp do papiernictwa, Warszawa 2014, s. 9-13.
- Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2015, s. 15.
- Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Mały słownik encyklopedyczny, Ossolineum 1986, s. 209.
Autor: M.P.B.