Format papieru: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "<table> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Rząd A</td> <td>Rząd B</td> <td>Rząd C</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>841x1189</td> <td>1000x1414</td> <td...") |
(→Przypisy) |
||
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | ==Format papieru== | |
− | + | (niem. Papierformate, Normalformate) | |
− | + | ||
− | + | Rozmiar arkusza papieru, niegdyś stanowiący wielkość pojedynczych, ręcznie czerpanych arkuszy, a współcześnie wielkość standardowych arkuszy używanych w działalności poligraficznej oraz dostępnych na rynku. | |
− | + | ||
− | + | ===Formaty papieru czerpanego=== | |
− | + | Ograniczenie wielkości arkuszy papierów europejskich łączyło się z ręczną techniką czerpania papieru na sicie z ramą. Proporcje brzegów arkusza zwykle zbliżone były do złotej proporcji, wyrażały się stosunkiem 8:5 (1,618:1). | |
− | + | ||
− | + | Formaty papierów z biegiem czasu i w zależności od miejsca produkcji zmieniały nazwy, nadto formaty o tej samej nazwie wykazywały odchylenia wymiarów. Najstarsze przekazy pochodzą z XIV-wiecznej Bolonii i wymieniają następujące formaty: | |
− | + | * imperial (cesarski) – największy format, o wym.: 740 x 500 [mm] | |
− | + | * reale (królewski), o wym.: 615 x 445 [mm]; | |
− | < | + | * mecome – pośredni, o wym.: 515 x 345 [mm]; |
− | < | + | * recute – mały, o wym.: 450 x 315 [mm]. |
− | + | ||
− | + | W różnych krajach stosowano różne nazwy i formaty papieru: | |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |+ Anglia | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperial | ||
+ | | 720 x 528 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Elephant | ||
+ | | 672 x 552 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Royal | ||
+ | | 600 x 480 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Medium | ||
+ | | 576 x 456 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 528 x 432 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Demy, Printing | ||
+ | | 520 x 420 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Large Post | ||
+ | | 504 x 396 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Demy, Writing | ||
+ | | 380 x 372 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Crown | ||
+ | | 480 x 360 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Foolscap | ||
+ | | 396 x 321 [mm] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |+ Francja | ||
+ | |- | ||
+ | | Grand Aigle | ||
+ | | 1040 X 700 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Grand Colombier | ||
+ | | 900 x 630 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Colombier | ||
+ | | 850 x 620 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Petit Colombier | ||
+ | | 800 x 600 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Soleil | ||
+ | | 800 x 580 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Jesus | ||
+ | | 760 x 560[mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Couronne | ||
+ | | 720 x 460 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Raisin | ||
+ | | 650 x 500 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Royal | ||
+ | | 630 x 480 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | |Carre | ||
+ | | 560 x 450 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | |Coquille | ||
+ | | 560 x 440 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Telliere | ||
+ | | 440 x 340 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | |Cloche | ||
+ | | 400 x 300 [mm] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |+ Holandia | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperial | ||
+ | | 750 x 560 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Olifants | ||
+ | | 720 x 620 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Royaal | ||
+ | | 620 x 520 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Vierkant | ||
+ | | 620 x 415 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Folio Post | ||
+ | | 565 x 435 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gr. Median | ||
+ | | 560 x 470 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kl. Median | ||
+ | | 540 x 440 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kl. Post | ||
+ | | 480 x 370 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Schrijfformaat | ||
+ | | 420 x 340 [mm] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |+ Niemcy | ||
+ | |- | ||
+ | | Imperial | ||
+ | | 780 x 570 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Regal | ||
+ | | 720 x 500 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Super Royal | ||
+ | | 680 x 540 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Regal | ||
+ | | 670 x 440 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Lexicon | ||
+ | | 650 x 500 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kl. Median | ||
+ | | 560 x 440 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Register | ||
+ | | 530 x 420 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bischof | ||
+ | | 480 x 380 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bienenkorb | ||
+ | | 450 x 360 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | Pro patria | ||
+ | | 430 x 340 [mm] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | W Polsce w XV wieku, wraz z założeniem rodzimych papierni, pojawiły się dwa główne formaty arkuszy: | ||
+ | * regalis (zwany też królewskim) o wym.: 672 x 480 mm | ||
+ | * mediana (zwany też comunis) o wym.: 576 x 308 mm. | ||
+ | |||
+ | ===Współczesne formaty papieru=== | ||
+ | Podstawą współczesnego europejskiego systemu miar papieru są obserwacje XVIII-wiecznego fizyka Georga Lichtenberga, który dostrzegł prawidłowość, iż arkusz o proporcjach brzegów 1:√2 daje, po złamaniu na pół, tę samą proporcję długości boków w każdym każdym kolejnym stopniu. Prawidłowość tę wykorzystał rząd francuski wprowadzając w 1798 r. system metryczny wielkości papieru: punktem wyjścia był arkusz ''grand registre'' o wymiarach 42 x 59 cm. System ten nie przyjął się, ale został zaadaptowany przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny w stworzonej w 1922 r. normie DIN 476, a ta z kolei była podstawą międzynarodowej normy ISO 216 oraz zgodnej z nią polskiej normy PN-EN ISO 216:2009. Norma ISO 216 definiuje dwa szeregi formatów: A i B. Punktem wyjścia dla formatu A jest powierzchnia arkusza A0 wynosząca 1 m². Wielkość formatu B wychodzi od długości boków: długość krótszego boku w formacie B0 wynosi 1 m. Zarówno w formacie A jak i B proporcja boków wynosi 1:√2, tj. 1 : 1,414 (z zaokrągleniem do pełnych milimetrów). Dodatkowo istnieje format C, odnoszący się głównie do rozmiarów kopert: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Tytuł | ||
+ | ! | ||
+ | ! Format A | ||
+ | ! Format B | ||
+ | ! Format C | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 841×1189 [mm] | ||
+ | | 1000×1414 [mm] | ||
+ | | 917×1297 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 594×841 [mm] | ||
+ | | 707×1000 [mm] | ||
+ | | 648×917 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 420×594 [mm] | ||
+ | | 500×707 [mm] | ||
+ | | 458×648 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 297×420 [mm] | ||
+ | | 353×500 [mm] | ||
+ | | 324×458 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 210×297 [mm] | ||
+ | | 250×353 [mm] | ||
+ | | 229×324 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 148×210 [mm] | ||
+ | | 176×250 [mm] | ||
+ | | 162×229 [mm] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 105×148 [mm] | ||
+ | | 125×176 [mm] | ||
+ | | 114×162 [mm] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Zobacz też== | ||
+ | [[Indeks alfabetyczny]] <br> | ||
+ | [[Format książki]] <br> | ||
+ | [[Format biblioteczny]] <br> | ||
+ | [[Format bibliograficzny]] <br> | ||
+ | [[Format specjalny]] <br> | ||
+ | |||
+ | ==Grafika== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | |||
+ | File:800px-A size illustration.svg.png|Powstawanie formatów przez podział | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Przypisy== | ||
+ | |||
+ | # Encyklopedia wiedzy o książce [red. Birkenmajer A., Kocowski B., Trzynadlowski J.], Wrocław, Warszawa, Kraków, 1971, szp. 724-726. | ||
+ | # Moessner G., Buchbinder ABC, Bergisch Gladbach 1981, s. 84. | ||
+ | # Format arkusza, w: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Format_arkusza | ||
+ | # Houston Keith, Książka: najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Kraków 2017, s. 364-365. | ||
+ | ---- | ||
+ | Autor: '''M.P.B., E.P.''' |
Aktualna wersja na dzień 11:50, 24 kwi 2022
Spis treści
Format papieru
(niem. Papierformate, Normalformate)
Rozmiar arkusza papieru, niegdyś stanowiący wielkość pojedynczych, ręcznie czerpanych arkuszy, a współcześnie wielkość standardowych arkuszy używanych w działalności poligraficznej oraz dostępnych na rynku.
Formaty papieru czerpanego
Ograniczenie wielkości arkuszy papierów europejskich łączyło się z ręczną techniką czerpania papieru na sicie z ramą. Proporcje brzegów arkusza zwykle zbliżone były do złotej proporcji, wyrażały się stosunkiem 8:5 (1,618:1).
Formaty papierów z biegiem czasu i w zależności od miejsca produkcji zmieniały nazwy, nadto formaty o tej samej nazwie wykazywały odchylenia wymiarów. Najstarsze przekazy pochodzą z XIV-wiecznej Bolonii i wymieniają następujące formaty:
- imperial (cesarski) – największy format, o wym.: 740 x 500 [mm]
- reale (królewski), o wym.: 615 x 445 [mm];
- mecome – pośredni, o wym.: 515 x 345 [mm];
- recute – mały, o wym.: 450 x 315 [mm].
W różnych krajach stosowano różne nazwy i formaty papieru:
Imperial | 720 x 528 [mm] |
Elephant | 672 x 552 [mm] |
Royal | 600 x 480 [mm] |
Medium | 576 x 456 [mm] |
528 x 432 [mm] | |
Demy, Printing | 520 x 420 [mm] |
Large Post | 504 x 396 [mm] |
Demy, Writing | 380 x 372 [mm] |
Crown | 480 x 360 [mm] |
Foolscap | 396 x 321 [mm] |
Grand Aigle | 1040 X 700 [mm] |
Grand Colombier | 900 x 630 [mm] |
Colombier | 850 x 620 [mm] |
Petit Colombier | 800 x 600 [mm] |
Soleil | 800 x 580 [mm] |
Jesus | 760 x 560[mm] |
Couronne | 720 x 460 [mm] |
Raisin | 650 x 500 [mm] |
Royal | 630 x 480 [mm] |
Carre | 560 x 450 [mm] |
Coquille | 560 x 440 [mm] |
Telliere | 440 x 340 [mm] |
Cloche | 400 x 300 [mm] |
Imperial | 750 x 560 [mm] |
Olifants | 720 x 620 [mm] |
Royaal | 620 x 520 [mm] |
Vierkant | 620 x 415 [mm] |
Folio Post | 565 x 435 [mm] |
Gr. Median | 560 x 470 [mm] |
Kl. Median | 540 x 440 [mm] |
Kl. Post | 480 x 370 [mm] |
Schrijfformaat | 420 x 340 [mm] |
Imperial | 780 x 570 [mm] |
Regal | 720 x 500 [mm] |
Super Royal | 680 x 540 [mm] |
Regal | 670 x 440 [mm] |
Lexicon | 650 x 500 [mm] |
Kl. Median | 560 x 440 [mm] |
Register | 530 x 420 [mm] |
Bischof | 480 x 380 [mm] |
Bienenkorb | 450 x 360 [mm] |
Pro patria | 430 x 340 [mm] |
W Polsce w XV wieku, wraz z założeniem rodzimych papierni, pojawiły się dwa główne formaty arkuszy:
- regalis (zwany też królewskim) o wym.: 672 x 480 mm
- mediana (zwany też comunis) o wym.: 576 x 308 mm.
Współczesne formaty papieru
Podstawą współczesnego europejskiego systemu miar papieru są obserwacje XVIII-wiecznego fizyka Georga Lichtenberga, który dostrzegł prawidłowość, iż arkusz o proporcjach brzegów 1:√2 daje, po złamaniu na pół, tę samą proporcję długości boków w każdym każdym kolejnym stopniu. Prawidłowość tę wykorzystał rząd francuski wprowadzając w 1798 r. system metryczny wielkości papieru: punktem wyjścia był arkusz grand registre o wymiarach 42 x 59 cm. System ten nie przyjął się, ale został zaadaptowany przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny w stworzonej w 1922 r. normie DIN 476, a ta z kolei była podstawą międzynarodowej normy ISO 216 oraz zgodnej z nią polskiej normy PN-EN ISO 216:2009. Norma ISO 216 definiuje dwa szeregi formatów: A i B. Punktem wyjścia dla formatu A jest powierzchnia arkusza A0 wynosząca 1 m². Wielkość formatu B wychodzi od długości boków: długość krótszego boku w formacie B0 wynosi 1 m. Zarówno w formacie A jak i B proporcja boków wynosi 1:√2, tj. 1 : 1,414 (z zaokrągleniem do pełnych milimetrów). Dodatkowo istnieje format C, odnoszący się głównie do rozmiarów kopert:
Format A | Format B | Format C | |
---|---|---|---|
0 | 841×1189 [mm] | 1000×1414 [mm] | 917×1297 [mm] |
1 | 594×841 [mm] | 707×1000 [mm] | 648×917 [mm] |
2 | 420×594 [mm] | 500×707 [mm] | 458×648 [mm] |
3 | 297×420 [mm] | 353×500 [mm] | 324×458 [mm] |
4 | 210×297 [mm] | 250×353 [mm] | 229×324 [mm] |
5 | 148×210 [mm] | 176×250 [mm] | 162×229 [mm] |
6 | 105×148 [mm] | 125×176 [mm] | 114×162 [mm] |
Zobacz też
Indeks alfabetyczny
Format książki
Format biblioteczny
Format bibliograficzny
Format specjalny
Grafika
Przypisy
- Encyklopedia wiedzy o książce [red. Birkenmajer A., Kocowski B., Trzynadlowski J.], Wrocław, Warszawa, Kraków, 1971, szp. 724-726.
- Moessner G., Buchbinder ABC, Bergisch Gladbach 1981, s. 84.
- Format arkusza, w: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Format_arkusza
- Houston Keith, Książka: najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Kraków 2017, s. 364-365.
Autor: M.P.B., E.P.