Naklejanie: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Naklejanie== | ==Naklejanie== | ||
− | (dublowanie, dublaż) | + | (dublowanie, dublaż) (ang. lining) |
Naklejanie płaskich obiektów papierowych, szczególnie wielkoformatowych (map, plakatów, dokumentów itp.) jest sposobem ich oprawy i przygotowania do użytkowania. | Naklejanie płaskich obiektów papierowych, szczególnie wielkoformatowych (map, plakatów, dokumentów itp.) jest sposobem ich oprawy i przygotowania do użytkowania. | ||
Linia 6: | Linia 6: | ||
Zależnie od przeznaczenia, obiekty naklejano na różne podłoża, przy użyciu różnego rodzaju klejów, oraz wykańczano je w różny sposób. | Zależnie od przeznaczenia, obiekty naklejano na różne podłoża, przy użyciu różnego rodzaju klejów, oraz wykańczano je w różny sposób. | ||
− | Tradycyjny sposób dublażu polega na naklejeniu obiektu na płótno, które jest napięte na ramie (przybite na brzegach do deski). Do klejenia używano klajstru, a wraz z wprowadzeniem do użycia kleju dyspersyjnego - mieszanką klajstrowo-dyspersyjną. Po wysuszeniu, brzegi płótna przycinano i zawijano wąską lamówką na skraj obiektu, lub przycinano równo z dokumentem. Mapy i plansze do użytku szkolnego zaopatrywano na dwóch brzegach w drążek, który usztywniał obiekt oraz służył za oś do nawijania mapy dla jej przechowywania. | + | Tradycyjny sposób dublażu polega na naklejeniu obiektu na płótno, które jest napięte na ramie (przybite na brzegach do deski). Do klejenia używano klajstru, a wraz z wprowadzeniem do użycia kleju dyspersyjnego (polioctanu winylu) - mieszanką klajstrowo-dyspersyjną. Po wysuszeniu, brzegi płótna przycinano i zawijano wąską lamówką na skraj obiektu, lub przycinano równo z dokumentem. Mapy i plansze do użytku szkolnego zaopatrywano na dwóch brzegach w drążek, który usztywniał obiekt oraz służył za oś do nawijania mapy dla jej przechowywania. |
− | Obiekty przeznaczone do składania (mapy oraz dokumenty, np. świadectwa) przed naklejeniem rozcinano na części zgodnie z docelowym formatem, a następnie naklejano | + | Obiekty przeznaczone do składania (mapy oraz dokumenty, np. świadectwa) przed naklejeniem rozcinano na części zgodnie z docelowym formatem, a następnie naklejano częściami, z zachowaniem kilkumilimetrowego odstępu. Niekiedy tak zdublowane obiekty zaopatrywano w twardą okładkę, o formacie obiektu po złożeniu. |
− | Obiekty przeznaczone do ekspozycji | + | Obiekty przeznaczone do ekspozycji naklejano na podłoża twarde: tekturę, deskę, blachę. Do naklejania stosowano różnego rodzaju kleje na zimno lub na gorąco, także klej kauczukowy, a współcześnie kleje w sprayu oraz folie dwustronnie klejące (czasami jest to klejenie nieodwracalne, przeznaczone dla kopii lub fotografii). Konsekwencją użycia kleju wodnego jest rozciąganie obiektu papierowego, który po wyschnięciu kurczy się i ściąga i wypacza cały obiekt, dlatego spodnia strona podłoża musi zostać podklejona papierem o podobnych właściwościach ([[kaszerowanie]]). |
− | Naklejanie map, planów, rysunków technicznych i innych tego typu dokumentów wchodzi w zakres prac introligatorskich i | + | Naklejanie map, planów, rysunków technicznych i innych tego typu dokumentów wchodzi w zakres prac introligatorskich i stanowiło specjalność niektórych zakładów. |
+ | |||
+ | W zakres prac konserwatorskich wchodzi naklejanie na karty bibułki japońskiej w celu wzmocnienia papieru. Do tego celu stosowano klajster, metylocelulozę i jej pochodne oraz acetylocelulozę. Współcześnie produkowane są bibułki z powłoką syntetycznego kleju, działającego na gorąco (→laminowanie) lub na zimno. | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
Linia 18: | Linia 20: | ||
[[Indeks alfabetyczny ]] <br> | [[Indeks alfabetyczny ]] <br> | ||
[[Klejenie]] <br> | [[Klejenie]] <br> | ||
+ | [[Laminowanie]] <br> | ||
---- | ---- | ||
Autor: '''E.P.''' | Autor: '''E.P.''' |
Aktualna wersja na dzień 22:22, 3 mar 2022
Naklejanie
(dublowanie, dublaż) (ang. lining)
Naklejanie płaskich obiektów papierowych, szczególnie wielkoformatowych (map, plakatów, dokumentów itp.) jest sposobem ich oprawy i przygotowania do użytkowania.
Zależnie od przeznaczenia, obiekty naklejano na różne podłoża, przy użyciu różnego rodzaju klejów, oraz wykańczano je w różny sposób.
Tradycyjny sposób dublażu polega na naklejeniu obiektu na płótno, które jest napięte na ramie (przybite na brzegach do deski). Do klejenia używano klajstru, a wraz z wprowadzeniem do użycia kleju dyspersyjnego (polioctanu winylu) - mieszanką klajstrowo-dyspersyjną. Po wysuszeniu, brzegi płótna przycinano i zawijano wąską lamówką na skraj obiektu, lub przycinano równo z dokumentem. Mapy i plansze do użytku szkolnego zaopatrywano na dwóch brzegach w drążek, który usztywniał obiekt oraz służył za oś do nawijania mapy dla jej przechowywania.
Obiekty przeznaczone do składania (mapy oraz dokumenty, np. świadectwa) przed naklejeniem rozcinano na części zgodnie z docelowym formatem, a następnie naklejano częściami, z zachowaniem kilkumilimetrowego odstępu. Niekiedy tak zdublowane obiekty zaopatrywano w twardą okładkę, o formacie obiektu po złożeniu.
Obiekty przeznaczone do ekspozycji naklejano na podłoża twarde: tekturę, deskę, blachę. Do naklejania stosowano różnego rodzaju kleje na zimno lub na gorąco, także klej kauczukowy, a współcześnie kleje w sprayu oraz folie dwustronnie klejące (czasami jest to klejenie nieodwracalne, przeznaczone dla kopii lub fotografii). Konsekwencją użycia kleju wodnego jest rozciąganie obiektu papierowego, który po wyschnięciu kurczy się i ściąga i wypacza cały obiekt, dlatego spodnia strona podłoża musi zostać podklejona papierem o podobnych właściwościach (kaszerowanie).
Naklejanie map, planów, rysunków technicznych i innych tego typu dokumentów wchodzi w zakres prac introligatorskich i stanowiło specjalność niektórych zakładów.
W zakres prac konserwatorskich wchodzi naklejanie na karty bibułki japońskiej w celu wzmocnienia papieru. Do tego celu stosowano klajster, metylocelulozę i jej pochodne oraz acetylocelulozę. Współcześnie produkowane są bibułki z powłoką syntetycznego kleju, działającego na gorąco (→laminowanie) lub na zimno.
Zobacz też
Indeks alfabetyczny
Klejenie
Laminowanie
Autor: E.P.