<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tabula_ansata_oprawy</id>
		<title>Tabula ansata oprawy - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tabula_ansata_oprawy"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?title=Tabula_ansata_oprawy&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T20:05:56Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?title=Tabula_ansata_oprawy&amp;diff=12319&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ela o 22:10, 27 lut 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?title=Tabula_ansata_oprawy&amp;diff=12319&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-02-27T22:10:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='pl'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 22:10, 27 lut 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Linia 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=&lt;/del&gt;==Tabula ansata oprawy&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=&lt;/del&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Tabula ansata oprawy==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;(właściwie: oprawy z dekoracją w typie tabula ansata) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;(właściwie: oprawy z dekoracją w typie tabula ansata) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ela</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?title=Tabula_ansata_oprawy&amp;diff=12099&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vagnerus: /* Grafika */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?title=Tabula_ansata_oprawy&amp;diff=12099&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-02-21T11:59:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Grafika&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='pl'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 11:59, 21 lut 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l14&quot; &gt;Linia 14:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 14:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata na nagrobku kard. Sisto Gara della Rovere, kośc. San Pietro in Vincoli w Rzymie, 1517, fot. A. Wagner.jpg | Tabula ansata na nagrobku kard. Sisto Gara della Rovere, kośc. San Pietro in Vincoli w Rzymie, 1517, fot. A. Wagner&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata na nagrobku kard. Sisto Gara della Rovere, kośc. San Pietro in Vincoli w Rzymie, 1517, fot. A. Wagner.jpg | Tabula ansata na nagrobku kard. Sisto Gara della Rovere, kośc. San Pietro in Vincoli w Rzymie, 1517, fot. A. Wagner&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata, Tabuli ansati na oprawie kameowej, Neapol po 1505, fot. wg&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;: &lt;/del&gt;Sotheby.s New York June 14 1990.jpg | Tabuli ansati na oprawie kameowej, Neapol po 1505, fot. wg&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. &lt;/del&gt;Sotheby&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.&lt;/del&gt;s New York June 14 1990&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata, Tabuli ansati na oprawie kameowej, Neapol po 1505, fot. wg&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. &lt;/ins&gt;Sotheby.s New York June 14 1990.jpg | Tabuli ansati na oprawie kameowej, Neapol po 1505, fot. wg&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;: &lt;/ins&gt;Sotheby&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'&lt;/ins&gt;s New York June 14 1990&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata, Oprawa alla greca z dekoracją w typie tabula ansata, Włochy, po 1504, fot. wg De Marinis 1960, t. 3.jpg | Oprawa alla greca z dekoracją w typie tabula ansata, Włochy, po 1504, fot. wg: De Marinis 1960, t. 3&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata, Oprawa alla greca z dekoracją w typie tabula ansata, Włochy, po 1504, fot. wg De Marinis 1960, t. 3.jpg | Oprawa alla greca z dekoracją w typie tabula ansata, Włochy, po 1504, fot. wg: De Marinis 1960, t. 3&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata, Oprawa z dekoracją w typie tabula ansata, Rzym, 1 poł. XVI w., fot. wg De Marinis 1960, t. 1.jpg | Oprawa z dekoracją w typie tabula ansata, Rzym, 1 poł. XVI w., fot. wg De Marinis 1960, t. 1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Plik:Tabula ansata, Oprawa z dekoracją w typie tabula ansata, Rzym, 1 poł. XVI w., fot. wg De Marinis 1960, t. 1.jpg | Oprawa z dekoracją w typie tabula ansata, Rzym, 1 poł. XVI w., fot. wg De Marinis 1960, t. 1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Vagnerus</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?title=Tabula_ansata_oprawy&amp;diff=12098&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vagnerus: Utworzono nową stronę &quot;===Tabula ansata oprawy=== (właściwie: oprawy z dekoracją w typie tabula ansata)   Oprawy z motywem rzymskiej tabula ansata (łac. tablica uszata) jako jedynym lub je...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php?title=Tabula_ansata_oprawy&amp;diff=12098&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-02-21T11:57:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;===Tabula ansata oprawy=== (właściwie: oprawy z dekoracją w typie tabula ansata)   Oprawy z motywem rzymskiej tabula ansata (łac. tablica uszata) jako jedynym lub je...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;===Tabula ansata oprawy===&lt;br /&gt;
(właściwie: oprawy z dekoracją w typie tabula ansata) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oprawy z motywem rzymskiej tabula ansata (łac. tablica uszata) jako jedynym lub jednym z głównych elementów dekoracji okładzin. Najwcześniejsze dzieła tego rodzaju wykonano w Neapolu na pocz. XVI w.: centralny medalion a cammeo (kameowe oprawy) z popiersiem autora oprawionej książki ujmują od góry i dołu dwie tabuli ansati. W różnych układach (tablica wzdłuż osi okładziny i otoczona ornamentem floralnym, tablica podwieszona do słupa itp.) motyw ten pojawiał się w 1 poł. XVI w. na dziełach z innych ośrodków włoskich, jak Wenecja, Florencja i Rzym. Najpóźniej w poł. lat 30. XVI w. zaczęto go ukazywać na italianizujących oprawach krakowskich, na których umiejętnie nadawano mu znamiona antykizującej tablicy inskrypcyjnej. Koncepcja t. a. o. przetrwała w Krakowie co najmniej do lat 80. XVI w. (donacyjna oprawa księgi Andrzeja Patrycego Nideckiego dla Akademii Krakowskiej, 1583-1584, BJ Kraków).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zobacz też==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Indeks alfabetyczny ]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kameowe oprawy]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Renesansowe oprawy]] &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Grafika==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Plik:Tabula ansata na nagrobku kard. Sisto Gara della Rovere, kośc. San Pietro in Vincoli w Rzymie, 1517, fot. A. Wagner.jpg | Tabula ansata na nagrobku kard. Sisto Gara della Rovere, kośc. San Pietro in Vincoli w Rzymie, 1517, fot. A. Wagner&lt;br /&gt;
Plik:Tabula ansata, Tabuli ansati na oprawie kameowej, Neapol po 1505, fot. wg: Sotheby.s New York June 14 1990.jpg | Tabuli ansati na oprawie kameowej, Neapol po 1505, fot. wg. Sotheby.s New York June 14 1990&lt;br /&gt;
Plik:Tabula ansata, Oprawa alla greca z dekoracją w typie tabula ansata, Włochy, po 1504, fot. wg De Marinis 1960, t. 3.jpg | Oprawa alla greca z dekoracją w typie tabula ansata, Włochy, po 1504, fot. wg: De Marinis 1960, t. 3&lt;br /&gt;
Plik:Tabula ansata, Oprawa z dekoracją w typie tabula ansata, Rzym, 1 poł. XVI w., fot. wg De Marinis 1960, t. 1.jpg | Oprawa z dekoracją w typie tabula ansata, Rzym, 1 poł. XVI w., fot. wg De Marinis 1960, t. 1&lt;br /&gt;
Plik:Tabula ansata, Tabula ansata jako dekoracja oprawy krakowskiej, 1534, fot. wg Paś 2015.jpg | Tabula ansata jako dekoracja oprawy krakowskiej, 1534, fot. wg Paś 2015&lt;br /&gt;
Plik:Tabula ansata, Oprawa z dekoracją w typi tabula ansata, Kraków, 1583.1584, BJ Kraków, fot. BJ Kraków.jpg | Oprawa z dekoracją w typie tabula ansata, Kraków, 1583-1584, BJ Kraków, fot. BJ Kraków&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Przypisy==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# De Marinis 1960, t. 1, tabl. XLIV/kat. 259-260, t. 2, tabl. CCCLXXIII/kat. 2146, t. 3, tabl. CCCCLXXVIII/kat. 2790 i in.; &lt;br /&gt;
# Hobson 1989, s. 162-163; &lt;br /&gt;
# Bologna 1998, s. 39, 110; &lt;br /&gt;
# Laffitte 2001, il. 60; &lt;br /&gt;
# Macchi F. i L. 2002, s. 453-454; &lt;br /&gt;
# Wagner 2014 III, s. 35-52. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Autor: '''A.W.'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vagnerus</name></author>	</entry>

	</feed>